* 23년 12월 31일 기준
구분 | 주식수 | 지분율 |
---|---|---|
한솔홀딩스 | 18,791,235 | 23.32% |
조동길 | 114,652 | 0.14% |
기타 | 61,659,262 | 76.54% |
합계 | 80,565,149 | 100% |
회사 평가등급의 유효기간은 평가일로부터 3개월이고, 기업어음 평가등급의 유효기간은 12월 결산일로부터 6개월입니다.
구분 | 회사채 | 기업어음 |
---|---|---|
한국신용평가 | BBB | A3 |
한국기업평가 | - | A3- |
회사채 신용등급은 원리금 지급 능력의 정도에 따라 AAA~D 10개의 등급으로 분류됩니다.
AAA | 원리금 지급능력이 최상급임. |
---|---|
AA | 원리금지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임. |
A | 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음. |
BBB | 원리금 지급능력은 양호하지만 상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음. |
BB | 원리금 지급능력이 결핍되며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음. |
CCC | 원리금 자급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임. |
CC | 상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼. |
C | 채무불이행의 위험성이 높고 원리금 상환능력이 없음. |
D | 상환불능 상태임. |
기업어음 신용등급은 신용도에 따라 A1~D 6개의 등급으로 분류됩니다.
A1 | 적기상환능력이 최상이며 상환능력의 안정성 또한 최상임. |
---|---|
A2 | 적기상환능력이 우수하나 그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임. |
A3 | 적기상환능력이 양호하며 그 안정성도 양호하나 A2에 비해 열위임. |
B | 적기상환능력은 적정시 되나 단기적 여건변화에 따라 그 안정성에 투기적인 요소가 내포되어 있음. |
C | 적기상황능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼. |
D | 상환불능 상태임. |