(*)K-IFRS 연결 재무재표 기준 (단위:억원)
구분 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
---|---|---|---|---|
매출액 | 704 | 683 | 606 | 645 |
영업이익 | 12 | 4 | (19) | (13) |
법인세차감전순이익 | 33 | 9 | (30) | (59) |
당기순이익 | 33 | (1) | (28) | (50) |
(단위:억원)
(*)K-IFRS 연결 재무재표 기준 (단위:억원)
구분 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
---|---|---|---|---|
매출액 | 641 | 722 | 753 | 853 |
영업이익 | 22 | 36 | 11 | 23 |
법인세차감전순이익 | 37 | 22 | (8) | 107 |
당기순이익 | 37 | 18 | (8) | 71 |
(단위:억원)
(*)K-IFRS 연결 재무재표 기준 (단위:억원)
구분 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | 2016년 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 2,639 | 2,969 | 2,543 | 2,354 |
영업이익 | (17) | 92 | 95 | 131 |
법인세차감전순이익 | (47) | 158 | 58 | 108 |
당기순이익 | (46) | 117 | 36 | 75 |
(단위:억원)
(*)K-IFRS 연결 재무재표 기준 (단위:억원)
구분 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | 2016년 |
---|---|---|---|---|
자산 | 2,957 | 3,081 | 3,076 | 2,893 |
부채 | 1,416 | 1,465 | 1,536 | 1,466 |
자본 | 1,542 | 1,616 | 1,541 | 1,427 |
자본금 | 838 | 838 | 838 | 805 |
부채비율 | 92% | 91% | 100% | 103% |
(단위:억원)
(*)K-IFRS 연결 재무재표 기준 (단위:억원)
구분 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
---|---|---|---|---|
매출액 | 641 | 722 | 753 | 853 |
영업이익 | 22 | 36 | 11 | 23 |
법인세차감전순이익 | 37 | 24 | -7 | 104 |
당기순이익 | 37 | 19 | -7 | 68 |
(단위:억원)
(*)K-IFRS 연결 재무재표 기준 (단위:억원)
구분 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
---|---|---|---|---|
매출액 | 575 | 650 | 661 | 657 |
영업이익 | 28 | 38 | 39 | -9 |
법인세차감전순이익 | -18 | 79 | 33 | -36 |
당기순이익 | -18 | 70 | 33 | -50 |
(단위:억원)
(*)K-IFRS 연결 재무재표 기준 (단위:억원)
구분 | 2018년 | 2017년 | 2016년 | 2015년 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 2,969 | 2,543 | 2,354 | 2,415 |
영업이익 | 92 | 95 | 131 | 93 |
법인세차감전순이익 | 158 | 58 | 108 | 31 |
당기순이익 | 117 | 36 | 75 | 15 |
(단위:억원)
(*)K-IFRS 연결 재무재표 기준 (단위:억원)
구분 | 2018년 | 2017년 | 2016년 | 2015년 |
---|---|---|---|---|
자산 | 3,081 | 3,076 | 2,893 | 2,912 |
부채 | 1,465 | 1,536 | 1,466 | 1,573 |
자본 | 1,616 | 1,541 | 1,427 | 1,339 |
자본금 | 838 | 838 | 805 | 793 |
부채비율 | 91% | 100% | 103% | 118% |
(단위:억원)
(*)K-IFRS 연결 재무재표 기준 (단위:억원)
구분 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
---|---|---|---|---|
매출액 | 537 | 591 | 578 | 648 |
영업이익 | 30 | 34 | 31 | 36 |
법인세차감전순이익 | 17 | 49 | 3 | 39 |
당기순이익 | 17 | 41 | 3 | 14 |
(단위:억원)
(*)K-IFRS 연결 재무재표 기준 (단위:억원)
구분 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
---|---|---|---|---|
매출액 | 529 | 627 | 613 | 646 |
영업이익 | 4 | 28 | 38 | 23 |
법인세차감전순이익 | -22 | -15 | 28 | 40 |
당기순이익 | -22 | -18 | 24 | 31 |
(단위:억원)
(*)K-IFRS 연결 재무재표 기준 (단위:억원)
구분 | 2016년 | 2015년 | 2014년 | 2013년 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 2,354 | 2,415 | 2,353 | 2,340 |
영업이익 | 131 | 93 | 45 | 75 |
법인세차감전순이익 | 108 | 31 | 6 | 53 |
당기순이익 | 75 | 15 | 1 | 54 |
(단위:억원)
(*)K-IFRS 연결 재무재표 기준 (단위:억원)
구분 | 2016년 | 2015년 | 2014년 | 2013년 |
---|---|---|---|---|
자산 | 2,893 | 2,912 | 2,891 | 2,775 |
부채 | 1,466 | 1,573 | 1,586 | 1,561 |
자본 | 1,427 | 1,339 | 1,305 | 1,214 |
자본금 | 805 | 793 | 787 | 731 |
부채비율 | 103% | 117% | 122% | 129% |
(단위:억원)
(*)K-IFRS 연결 재무재표 기준 (단위:억원)
구분 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
---|---|---|---|---|
매출액 | 529 | 627 | 613 | 646 |
영업이익 | 4 | 28 | 38 | 23 |
법인세차감전순이익 | -22 | -15 | 28 | 40 |
당기순이익 | -22 | -18 | 24 | 31 |
(단위:억원)
(*)K-IFRS 연결 재무재표 기준 (단위:억원)
구분 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
---|---|---|---|---|
매출액 | 612 | 598 | 548 | 595 |
영업이익 | 10 | 21 | 9 | 5 |
법인세차감전순이익 | 41 | -20 | -38 | 24 |
당기순이익 | 41 | -29 | -38 | 27 |
(단위:억원)
(*)K-IFRS 연결 재무재표 기준 (단위:억원)
구분 | 2014년 | 2013년 | 2012년 | 2011년 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 2,353 | 2,339 | 1,892 | 1,725 |
영업이익 | 45 | 75 | 46 | 35 |
법인세차감전순이익 | 7 | 55 | 10 | 57 |
당기순이익 | 1 | 56 | 16 | 96 |
(단위:억원)
(*)K-IFRS 연결 재무재표 기준 (단위:억원)
구분 | 2014년 | 2013년 | 2012년 | 2011년 |
---|---|---|---|---|
자산 | 2,921 | 2,804 | 2,668 | 2,622 |
부채 | 1,586 | 1,561 | 1,553 | 1,619 |
자본 | 1,335 | 1,243 | 1,115 | 1,003 |
자본금 | 737 | 731 | 678 | 578 |
부채비율 | 119% | 126% | 139% | 161% |
(단위:억원)