재무정보

2023년 요약 재무정보

2023년 분기별

(*)K-IFRS 연결 재무재표 기준 (단위:억원)

2021년 분기별 요약 재무 정보
구분 1Q 2Q 3Q 4Q
매출액 646 727 800 827
영업이익 (26) (13) 2 16
법인세차감전순이익 (25) (33) (11) (95)
당기순이익 (21) (33) (13) (75)

손익계산서

(*)K-IFRS 연결 재무재표 기준 (단위:억원)

2021년 2020년 2019년 2018년 손익계산서
구분 2023년 2022년 2021년 2020년
매출액 3,000 2,834 2,632 2,532
영업이익 -21 27 86 27
법인세차감전순이익 -164 -62 79 7
당기순이익 -143 -49 55 6

2021 ~ 2022년 요약 재무정보

2022년 분기별

(*)K-IFRS 연결 재무재표 기준 (단위:억원)

2021년 분기별 요약 재무 정보
구분 1Q 2Q 3Q 4Q
매출액 718 735 699 682
영업이익 24 30 (5) (22)
법인세차감전순이익 43 (24) (5) (76)
당기순이익 37 (30) (5) (51)

2021년 분기별

(*)K-IFRS 연결 재무재표 기준 (단위:억원)

2021년 분기별 요약 재무 정보
구분 1Q 2Q 3Q 4Q
매출액 575 658 679 721
영업이익 17 43 24 2
법인세차감전순이익 22 17 35 5
당기순이익 19 28 35 (28)

손익계산서

(*)K-IFRS 연결 재무재표 기준 (단위:억원)

2021년 2020년 2019년 2018년 손익계산서
구분 2022년 2021년 2020년 2019년
매출액 2,834 2,632 2,532 2,639
영업이익 27 86 27 (18)
법인세차감전순이익 (62) 79 7 (47)
당기순이익 (49) 55 6 (46)

재무상태표

(*)K-IFRS 연결 재무재표 기준 (단위:억원)

2021년 2020년 2019년 2018년 손익계산서
구분 2022년 2021년 2020년 2019년
자산 3,195 3,147 2,950 2957.495
부채 1,661 1,548 1,404 1415.831
자본 1,534 1,598 1,545 1541.665
자본금 838 838 838 838
부채비율 108% 97% 91% 92%

2019 ~ 2020년 요약 재무정보

2020년 분기별

(*)K-IFRS 연결 재무재표 기준 (단위:억원)

2020년 분기별 요약 재무 정보
구분 1Q 2Q 3Q 4Q
매출액 652 683 577 621
영업이익 8 22 (9) 8
법인세차감전순이익 (7) 59 (26) (20)
당기순이익 (3) 43 (20) (14)

(단위:억원)

2019년 분기별

(*)K-IFRS 연결 재무재표 기준 (단위:억원)

2019년 분기별 요약 재무 정보
구분 1Q 2Q 3Q 4Q
매출액 704 683 606 645
영업이익 12 4 (19) (13)
법인세차감전순이익 33 9 (30) (59)
당기순이익 33 (1) (28) (50)

(단위:억원)

손익계산서

(*)K-IFRS 연결 재무재표 기준 (단위:억원)

2020년 2019년 2018년 2017년 손익계산서
구분 2020년 2019년 2018년 2017년
매출액 2,532 2,639 2,969 2,543
영업이익 29 (17) 92 95
법인세차감전순이익 7 (47) 158 55
당기순이익 6 (46) 117 33

(단위:억원)

재무상태표

(*)K-IFRS 연결 재무재표 기준 (단위:억원)

2020년 2019년 2018년 2017년 손익계산서
구분 2020년 2019년 2018년 2017년
자산 2,950 2,957 3,081 3,048
부채 1,404 1,416 1,465 1,528
자본 1,545 1,542 1,616 1,520
자본금 838 838 838 838
부채비율 91% 92% 91% 101%

(단위:억원)

2018 ~ 2019년 요약 재무정보

2019년 분기별

(*)K-IFRS 연결 재무재표 기준 (단위:억원)

2019년 분기별 요약 재무 정보
구분 1Q 2Q 3Q 4Q
매출액 704 683 606 645
영업이익 12 4 (19) (13)
법인세차감전순이익 33 9 (30) (59)
당기순이익 33 (1) (28) (50)

(단위:억원)

2018년 분기별

(*)K-IFRS 연결 재무재표 기준 (단위:억원)

2018년 분기별 요약 재무 정보
구분 1Q 2Q 3Q 4Q
매출액 641 722 753 853
영업이익 22 36 11 23
법인세차감전순이익 37 22 (8) 107
당기순이익 37 18 (8) 71

(단위:억원)

손익계산서

(*)K-IFRS 연결 재무재표 기준 (단위:억원)

2016년 2015년 2014년 2013년 손익계산서
구분 2019년 2018년 2017년 2016년
매출액 2,639 2,969 2,543 2,354
영업이익 (17) 92 95 131
법인세차감전순이익 (47) 158 58 108
당기순이익 (46) 117 36 75

(단위:억원)

재무상태표

(*)K-IFRS 연결 재무재표 기준 (단위:억원)

2016년 2015년 2014년 2013년 손익계산서
구분 2019년 2018년 2017년 2016년
자산 2,957 3,081 3,076 2,893
부채 1,416 1,465 1,536 1,466
자본 1,542 1,616 1,541 1,427
자본금 838 838 838 805
부채비율 92% 91% 100% 103%

(단위:억원)

2017 ~ 2018년 요약 재무정보

2018년 분기별

(*)K-IFRS 연결 재무재표 기준 (단위:억원)

2018년 분기별 요약 재무 정보
구분 1Q 2Q 3Q 4Q
매출액 641 722 753 853
영업이익 22 36 11 23
법인세차감전순이익 37 24 -7 104
당기순이익 37 19 -7 68

(단위:억원)

2017년 분기별

(*)K-IFRS 연결 재무재표 기준 (단위:억원)

2017년 분기별 요약 재무 정보
구분 1Q 2Q 3Q 4Q
매출액 575 650 661 657
영업이익 28 38 39 -9
법인세차감전순이익 -18 79 33 -36
당기순이익 -18 70 33 -50

(단위:억원)

손익계산서

(*)K-IFRS 연결 재무재표 기준 (단위:억원)

2016년 2015년 2014년 2013년 손익계산서
구분 2018년 2017년 2016년 2015년
매출액 2,969 2,543 2,354 2,415
영업이익 92 95 131 93
법인세차감전순이익 158 58 108 31
당기순이익 117 36 75 15

(단위:억원)

재무상태표

(*)K-IFRS 연결 재무재표 기준 (단위:억원)

2016년 2015년 2014년 2013년 손익계산서
구분 2018년 2017년 2016년 2015년
자산 3,081 3,076 2,893 2,912
부채 1,465 1,536 1,466 1,573
자본 1,616 1,541 1,427 1,339
자본금 838 838 805 793
부채비율 91% 100% 103% 118%

(단위:억원)

2015 ~ 2016 요약 재무정보

2016년 분기별

(*)K-IFRS 연결 재무재표 기준 (단위:억원)

2016년 분기별 요약 재무 정보
구분 1Q 2Q 3Q 4Q
매출액 537 591 578 648
영업이익 30 34 31 36
법인세차감전순이익 17 49 3 39
당기순이익 17 41 3 14

(단위:억원)

2015년 분기별

(*)K-IFRS 연결 재무재표 기준 (단위:억원)

2015년 분기별 요약 재무 정보
구분 1Q 2Q 3Q 4Q
매출액 529 627 613 646
영업이익 4 28 38 23
법인세차감전순이익 -22 -15 28 40
당기순이익 -22 -18 24 31

(단위:억원)

손익계산서

(*)K-IFRS 연결 재무재표 기준 (단위:억원)

2016년 2015년 2014년 2013년 손익계산서
구분 2016년 2015년 2014년 2013년
매출액 2,354 2,415 2,353 2,340
영업이익 131 93 45 75
법인세차감전순이익 108 31 6 53
당기순이익 75 15 1 54

(단위:억원)

재무상태표

(*)K-IFRS 연결 재무재표 기준 (단위:억원)

2016년 2015년 2014년 2013년 손익계산서
구분 2016년 2015년 2014년 2013년
자산 2,893 2,912 2,891 2,775
부채 1,466 1,573 1,586 1,561
자본 1,427 1,339 1,305 1,214
자본금 805 793 787 731
부채비율 103% 117% 122% 129%

(단위:억원)

2011 ~ 2015 재무정보

2015년 분기별

(*)K-IFRS 연결 재무재표 기준 (단위:억원)

2015년 분기별 요약 재무 정보
구분 1Q 2Q 3Q 4Q
매출액 529 627 613 646
영업이익 4 28 38 23
법인세차감전순이익 -22 -15 28 40
당기순이익 -22 -18 24 31

(단위:억원)

2014년 분기별

(*)K-IFRS 연결 재무재표 기준 (단위:억원)

2014년 분기별 요약 재무 정보
구분 1Q 2Q 3Q 4Q
매출액 612 598 548 595
영업이익 10 21 9 5
법인세차감전순이익 41 -20 -38 24
당기순이익 41 -29 -38 27

(단위:억원)

손익계산서

(*)K-IFRS 연결 재무재표 기준 (단위:억원)

2014년 2013년 2012년 2011년 손익계산서
구분 2014년 2013년 2012년 2011년
매출액 2,353 2,339 1,892 1,725
영업이익 45 75 46 35
법인세차감전순이익 7 55 10 57
당기순이익 1 56 16 96

(단위:억원)

재무상태표

(*)K-IFRS 연결 재무재표 기준 (단위:억원)

2014년 2013년 2012년 2011년 손익계산서
구분 2014년 2013년 2012년 2011년
자산 2,921 2,804 2,668 2,622
부채 1,586 1,561 1,553 1,619
자본 1,335 1,243 1,115 1,003
자본금 737 731 678 578
부채비율 119% 126% 139% 161%

(단위:억원)