방염
블루그레이 (방염)투과율(Transmittance) | 8 % |
태양열취득률 (SHGC) | 0.23 |
폭 (Width) | ~ 1,500 mm |
플리팅 간격 (Pleating Size) | 30 mm ~ 100 mm |
* 폭 1,500 mm 이상 별도 협의 필요
* 시공이미지의 인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.
비방염
블루그레이 (비방염)투과율(Transmittance) | 8 % |
태양열취득률 (SHGC) | 0.20 |
폭 (Width) | ~ 1,500 mm |
플리팅 간격 (Pleating Size) | 30 mm ~ 100 mm |
* 폭 1,500 mm 이상 별도 협의 필요
* 시공이미지의 인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.
방염
비방염
투과율(Transmittance) | 1 % ↓ |
태양열취득률 (SHGC) | 0.09 |
폭 (Width) | ~ 1,500 mm |
플리팅 간격 (Pleating Size) | 30 mm ~ 100 mm |
* 폭 1,500 mm 이상 별도 협의 필요
* 시공이미지의 인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.
방염
비방염
투과율(Transmittance) | 1 % ↓ |
태양열취득률 (SHGC) | 0.10 |
폭 (Width) | ~ 1,500 mm |
플리팅 간격 (Pleating Size) | 30 mm ~ 100 mm |
* 폭 1,500 mm 이상 별도 협의 필요
* 시공이미지의 인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.
방염
비방염
투과율(Transmittance) | 1 % ↓ |
태양열취득률 (SHGC) | 0.10 |
폭 (Width) | ~ 1,500 mm |
플리팅 간격 (Pleating Size) | 30 mm ~ 100 mm |
* 폭 1,500 mm 이상 별도 협의 필요
* 시공이미지의 인쇄컬러는 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.